| 8月 | 1月-8月 |
全部进口 | 2009 | 2008 | 增减 % | 2009 | 2008 | 增减% |
总量 | 4225.9 4683.1 -9.8 30134.6 33641.9 -10.4 |
纱 | 207.0 274.0 -24.5 1570.2 1986.1 -20.9 |
织物 | 590.0 671.1 -12.1 4918.6 5421.8 -9.3 |
服装 | 2042.8 2183.4 -6.4 13645.1 14816.9 -7.9 |
其他 | 1386.1 1554.6 -10.8 10000.7 11417.1 -12.4 |
全棉 |
总量 | 1724.7 1973.4 -12.6 12826.0 12558.1 2.1 |
纱 | 34.6 57.4 -39.7 219.4 292.0 -24.9 |
织物 | 94.2 118.8 -20.7 674.7 745.4 -9.5 |
服装 | 1092.3 1218.8 -10.4 8260.3 7959.5 3.8 |
其他 | 503.6 578.4 -12.9 3671.6 3561.2 3.1 |
毛 |
总量 | 43.4 52.2 -16.9 160.1 204.8 -21.8 |
纱 | 2.0 3.5 -42.9 14.4 20.8 -30.8 |
织物 | 1.2 1.8 -33.3 10.3 18.0 -42.8 |
服装 | 38.5 44.3 -13.1 120.8 144.7 -16.5 |
其他 | 1.7 2.6 -34.6 14.6 21.3 -31.5 |
人造纤维 |
总量 | 2424.6 2590.7 -6.4 16773.9 18298.2 -8.3 |
纱 | 170.2 211.6 -19.6 1333.5 1611.0 -17.2 |
织物 | 493.1 536.7 -8.1 4216.1 4431.6 -4.9 |
服装 | 894.7 890.8 0.4 5033.4 5150.3 -2.3 |
其他 | 866.6 951.6 -8.9 6190.9 7105.3 -12.9 |
被选择的国家(地区) |
中国 | 2052.3 2066.6 -0.7 12927.3 11463.9 12.8 |
| 72.8 100.5 -27.6 473.2 607.8 -22.1 |
| 9.0 34.7 -74.1 61.4 196.2 -68.7 |
韩国 | 105.9 146.7 -27.8 970.8 984.8 -1.4 |
加拿大 | 102.2 112.2 -8.9 796.9 831.0 -4.1 |
墨西哥 | 187.7 228.5 -17.9 1430.9 1603.0 -10.7 |
CAFTA 自由贸易区 | 218.3 287.0 -23.9 1758.7 2064.7 -14.8 |
加勒比海 (CBI) | 239.1 305.1 -21.6 1914.2 2502.3 -23.5 |
东盟 | 518.7 547.9 -5.3 3837.3 4055.2 -5.4 |
南亚 | 598.4 710.4 -15.8 4983.6 5234.8 -4.8 |
欧盟15 | 76.2 102.7 -25.8 715.1 918.7 -22.2 |
土耳其 | 43.4 46.6 -6.9 257.6 357.2 -27.9 |
以色列 | 45.0 41.3 9.0 353.2 368.8 -4.2 |